(s3B                      PSV-LINZ 16.WANDERPOKAL  7.+8.4.2001(s0B

(s3B                          OPEN DIVISION MATCH RESULTS(s0B

 

                  Printed Sunday April 8th 2001 at 20:40 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG  IPSC #

 

  1 100.00  558.2130   48 Franz Volk                        OA         

  2  99.17  553.5669   62 Gabriele Kraushofer             L OL         

  3  97.87  546.3221   32 Guenther Weber                    OA         

  4  97.31  543.1975   57 Max Schweighofer                  OA         

  5  96.28  537.4337   58 Franz Schneider                   OA         

  6  95.85  535.0693   63 Roland Kraushofer                 OA         

  7  91.28  509.5473   29 Margit Steurer                  L OL         

  8  89.51  499.6800   38 Harald Schallerbauer              OA         

  9  86.86  484.8381   59 Helmut Thurner                    OA         

 10  86.21  481.2288   76 Burgi Hasenkopf                 L OL         

 11  86.07  480.4601   60 Bernhard Eidenschink              OA         

 12  84.06  469.2090   56 Wolfgang Gaggl                    OA         

 13  80.87  451.4494   75 Hubert Mhlbacher           S     OS1        

 14  79.08  441.4115   55 Rudolf Heide                S     OS1        

 15  78.12  436.0629   69 Adam Lennert                S     OS1        

 16  77.56  432.9396   20 Franz Fuggersberger               OA         

 17  75.45  421.1590   21 Gerhard Laux                      OA         

 18  73.17  408.4377   22 Bernhard P”schl                   OA         

 19  72.88  406.7985   64 Johann Voboril                    OA         

 20  71.70  400.2153   35 Gerhard Crepaz                    OA         

 21  70.25  392.1510   40 Siegi Kappl                       OA         

 22  70.23  392.0532   36 Nicole Laschitz                 L OL         

 23  69.11  385.8005   53 Heinz Jelinek               S     OS2        

 24  66.11  369.0263   54 Ferdinand Troner            S     OS2        

 25  64.49  360.0059   18 Hans Kastenauer             S     OS2        

 26  63.91  356.7726    3 Gnther Engels              S     OS2        

 27  60.69  338.7949   72 Gerold Loinger                    OA         

 28  60.44  337.3968   37 Friedrich Svetitsch               OA         

 29  59.09  329.8671   51 Anton Pauli                       OA         

 30  58.57  326.9561   27 Hermann Knoll               S     OS2         

 31  58.42  326.1004   52 Fritz Carmann               S     OS1        

 32  58.41  326.0594   10 Manfred Einramhof           S     OS1        

 33  56.89  317.5713   13 Kurt Lichtl                       OA         

 34  56.87  317.4588    4 Kurt Kreuzer                S     OS1        

 35  52.96  295.6122    2 Wolfgang Fritzl                   OA         

 36  46.99  262.2946   25 Otto Hubmayr                S     OS2        

 37  39.86  222.4915   65 Hermann Blaha               S     OS2        

 38  38.13  212.8257   66 Astrid B”nisch                  L OL         

 39  35.79  199.7665   14 Fritz Mllner               S     OS2        

 40  30.77  171.7499   26 Otto Kubes                        OA         

 41  23.87  133.2722   15 Werner Kaschek              S     OS1        

 42   2.87   16.0226   45 Thomas Seidl                      OA         

(s3B                      PSV-LINZ 16.WANDERPOKAL  7.+8.4.2001(s0B

(s3B                        STANDARD DIVISION MATCH RESULTS(s0B

 

                  Printed Sunday April 8th 2001 at 20:40 hours

 

             MATCH      COMPETITOR

    PERCENT  POINTS     # NAME                  TEAM  C D L TAG  IPSC #

 

  1 100.00  612.7289   30 Hermann Kirchweger            S   SA          

  2  85.80  525.7123   77 Robert Hasenkopf              S   SA         

  3  83.45  511.3388   47 Heinrich Mair                 S   SA         

  4  83.11  509.2445    6 Martin Kronberger             S   SA         

  5  78.28  479.6548   73 Oskar Treuting                S   SA         

  6  76.37  467.9542   33 Gerhard H”rzinger             S   SA         

  7  70.64  432.8547   34 Armin Oberh”ller              S   SA         

  8  68.57  420.1257   61 Gnther K„ferb”ck             S   SA         

  9  67.91  416.1199   16 Karl Kafka                    S   SA         

 10  67.21  411.8128   74 Gerhard Pendelmayr            S   SA         

 11  67.08  411.0238   39 Michael Linow                 S   SA         

 12  63.74  390.5656    8 Horst Wolfsgruber             S   SA         

 13  61.33  375.7932    1 Hermann Kirchweger Rev        S   RA         

 14  61.06  374.1628    9 Reinhard Dziekan              S   SA         

 15  60.36  369.8722   49 Dietmar Pfeifer               S   SA         

 16  60.04  367.8595    7 Martin Kronberger Rev.        S   RA         

 17  59.90  367.0277   41 Gnther Stern                 S   SA         

 18  56.25  344.6372   12 Richard Schaubmair            S   SA         

 19  53.05  325.0308   23 Dieter Stangel                S   SA         

 20  52.92  324.2339   43 Karl Schulitschenko           S   SA         

 21  50.88  311.7612   42 Hans Probst                   S   SA         

 22  49.08  300.7067   67 Erich Weilguny                S   SA         

 23  48.00  294.0896   24 Klaus Seidel                  S   SA         

 24  47.60  291.6836   70 Franz Leitner Rev.            S   RA         

 25  47.34  290.0923   28 Hermann Knoll Rev.            S   RA         

 26  46.93  287.5733   31 Richard Schaubmair Rev        S   RA         

 27  44.44  272.3241   17 Karl Kafka Rev.               S   RA         

 28  38.91  238.3943   19 Roland Ihm                    S   SA         

 29  36.30  222.3923    5 Bernhard Kainerstorfer        S   SA         

 30  35.24  215.9146   50 Karl Zeller                   S   SA         

 31  35.20  215.6672   11 Georg Bachtrog                S   SA         

 32  32.62  199.8637   68 Elmar Hffer Rev.             S   RA         

 33  29.26  179.2884   71 Heinz Meyer Rev.              S   RA         

 34  23.18  142.0005   46 Max Albrecht                  S   SA         

 DQ                    44 Josef Egner                   S   SA